Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bar Length | 22 inch |
| Engine Displacement | 62 cc |
| Brand | Farmic |
| Chain Guage | .05'' |
| Chain Pitch | 5/32'' |
| Net Weight | 4-5 Kg |
| Fuel Tank Capacity | 650 ml |
| Model No. | Gx62 |
| Model No. | FC-CS-62 |
| Bar length | 22' |
| Power Source | Petrol |
| Brand | FARMIC |
| Warranty | 6 months |
| Displacement | 58 cc |
| Fuel Tank Capacity | 550 ml |
| Net Weight | 4-5 Kg |
| Chain Pitch | 3/8' |
| Chain Guage | .05' |
| Sound Pressure level | 102 dB |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bar Length | 22 inch |
| Displacement | 58 cc |
| Brand | Farmic |
| Chain Guage | .05'' |
| Chain Pitch | 5/32'' |
| Net Weight | 4-5 Kg |
| Fuel Tank Capacity | 650 ml |
| Power Source | Petrol |
| Model No. | FC-CS-58 |
| Bar length | 22' |
| Power Source | Petrol |
| Brand | FARMIC |
| Warranty | 6 months |
| Displacement | 58 cc |
| Fuel Tank Capacity | 550 ml |
| Net Weight | 4-5 Kg |
| Chain Pitch | 3/8' |
| Chain Guage | .05' |
| Sound Pressure level | 102 dB |
Additional Information: