Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7 hp |
| Engine Power | 7 HP |
| Brand | Haldari |
| Working Width | 4 feet |
| Engine Type | 4 Stork Petrol |
| Fuel Tank Capacity | 3 litter |
| Model | DPx7 |
| Fuel | Petrol |
| Tilling Depth | 10 inch |
| Machine Attachments | Seat for Power Tiller |
| Machine Color | Red, Blue, Yellow |
| Cultivation Width | 4 fit |
| Engine Starting System | Recoil |
| Brand | Haldari |
| Engine Power | 5 HP |
| Model | SII/2022/2023 |
| Engine Type | Petrol |
| Displacement | 5 HP Power Tiller |
| Fuel Tank Capacity | 4 Litter |
| Fuel | Petrol |
| Machine Color | Red, Blue, Yellow |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tiller Type | Heavy Duty |
| Fuel | Diesel, Diesel |
| Engine Type | SELF START |
| Working Width | 6 feet |
| Starting System | Self Start |
| No of Gears | 2 + 1 forward |
| Number of Tynes | 12 tynes |
| Displacement | 406 |
| Model | 186F |
| Cylinder | Single |
| Brand | Kama |
| Tilling Depth | 8 inch |
| Power | 10 hp |
| Machine Attachments | Potato Digger |
| Fuel Tank Capacity | 4.0 L |
| No Of Rotary Blades | 40 pcs |
| Start Type | Electric |
| Max Power/RPM | 5.5KW/3600 RPM |
| Engine Model | 186 F KAMA ENGINE |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Cutting Width | 13 INCH |
| Power | 1200 W |
| Cutting Height | 25 mm |
| Forward Speed | Adjustable |
| Weight | 15 KG |
| Color | Red |
| Lawn Mower | 1200W |
| Collection Capacity | 35L |
| Voltage | 230V- 240V |
| Deck | Fiber |
| No. Load Speed | 3000 rpm |
| Motor Type | Copper Induction |
Product Details:
| Cutting Width | 460mm |
| Cutting Height | 25 mm |
| Forward Speed | Adjustable |
| Power | 5 HP |
| Weight | 37 KG (APPROX) |
| Displacement | 139CC |
| Fuel | Petrol |
| Idle Speed | 3600 rpm |
| Grass Bag Capacity | 60L |
| Deck | Metal |
| Fuel Tank Capacity | 1 litre |